Tableau Comparatif
Comparez en un coup d'œil les trois statuts juridiques du couple - Mariage, PACS et Concubinage. Ce tableau de synthèse vous permet d'identifier rapidement les différences essentielles.
Résumé Comparatif Rapide
| Thème | Mariage | PACS | Concubinage |
|---|---|---|---|
| Statut | Fort, très encadré | Contrat souple | Union de fait |
| Devoirs | Nombreux (communauté de vie, secours) | Vie commune + aide matérielle | Aucun |
| Patrimoine | Dépend du régime matrimonial | Séparation par défaut | Séparé |
| Imposition | Commune | Commune | Séparée |
| Succession | Conjoint = héritier | Testament obligatoire | Aucun droit |
| Protection logement | Très forte | Moyenne | Faible |
| Rupture | Divorce | Simple déclaration | Libre |
Comparatif Fiscal Détaillé
| Fiscalité | Mariage | PACS | Concubinage |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu | Déclaration commune | Déclaration commune | Déclarations séparées |
| IFI | Foyer fiscal unique | Foyer fiscal unique | Foyer fiscal unique |
| Droits de succession | 0% | 0% | 60% |
| Abattement donation | 80 724 € | 80 724 € | 1 594 € |
| Droits de donation | Barème favorable | Barème favorable | 60% |
Comparatif des Droits Successoraux
| Succession | Mariage | PACS | Concubinage |
|---|---|---|---|
| Qualité d'héritier | Héritier légal | Non (testament requis) | Non (testament requis) |
| Droit viager au logement | Automatique | Non automatique | Aucun |
| Droit temporaire (1 an) | Oui | Oui | Non |
| Pension de réversion | Oui | Non | Non |
| Donation au dernier vivant | Oui | Non | Non |
Comparatif des Obligations
| Obligations | Mariage | PACS | Concubinage |
|---|---|---|---|
| Devoir de fidélité | ✔ Oui | ✗ Non | ✗ Non |
| Communauté de vie | ✔ Oui | ✔ Oui | ✗ Non (de fait) |
| Devoir d'assistance | ✔ Oui | ✔ Oui | ✗ Non |
| Devoir de secours | ✔ Oui | ✗ Non | ✗ Non |
| Aide matérielle | ✔ Oui | ✔ Oui | ✗ Non |
| Solidarité dettes ménagères | ✔ Oui | ✔ Oui | ✗ Non |
Synthèse Visuelle
Mariage
Protection maximale
- Héritier légal automatique
- 0% droits de succession
- Droit viager au logement
- Pension de réversion
- Donation au dernier vivant
PACS
Souplesse + avantages fiscaux
- Testament obligatoire
- 0% droits de succession
- Pas de droit viager
- Pas de pension de réversion
- Rupture simplifiée
Concubinage
Liberté totale mais à organiser
- Aucun droit successoral
- 60% droits de succession
- Aucune protection logement
- Assurance-vie indispensable
- Convention recommandée